для специальных покрытий

Микрокальцит АГСКАРБ
обработанный стеариновой кислотой
для специальных покрытий
Минерал Барит состоит из сульфата бария. Это один из самых тяжелых минералов на земле. Благодаря этому свойству этот минерал широко применяется в нефтегазовой буровой отрасли. Высокая белизна используются для изготовления порошковых покрытий и других специальных покрытий. Кроме того, он обладает радиационно-защитными свойствами, поэтому используется для изготовления радиационно-стойких цементов, специальных покрытий, используемых в военно-морской отрасли, а также для изготовления керамики. Барите обладает следующими свойствами:
- Хорошая стойкость к истиранию
- Радиационная стойкость
- Высокая степень нерастворимости
- Высокий вес и плотность
Мы поставляем 3 класса продукции, содержащей барит:
- Микронизированные экстра-белые марки под краску
- Специальные марки, градуированные API (Американский институт нефти) для нефте-газового бурения
- Немикронизированные марки для обеспечения звукоизоляции и трения
| Микроизмельченные Продукты | d50 µ (Max) |
d98 µ (Max) |
d100 µ (Max) |
-2 µ (Min %) |
pH (Max) | Маслоемкость (мл/100г) | Объемная плотность (г/мл) | Ry Белизна |
CIE L* (Min) | CIE a* (Max) | CIE b* (Max) | BaS04 (Min %) |
| BB 1 ULTRA DOUBLE EX | 1,85 | 9,5 | < 15 | > 50 | 8,5 | 17-19 | 1,40-1,60 | 94-97 | 97 | 0,2 | 1,8 | 96 |
| BB 1 DOUBLE EX | 2 | 10 | 15 | 50 | 8,5 | 17-19 | 1,45-1,60 | 94-97 | 97 | 0,2 | 1,8 | 96 |
| BB 5 DOUBLE EX | 3 | 15 | 24 | 40 | 8,5 | 16-17 | 1,60-1,75 | 94-97 | 97 | 0,2 | 1,8 | 96 |
| BB 20 DOUBLE EX | 4 | 21 | 36 | 35 | 8,5 | 15-16 | 1,70-1,80 | 94-97 | 97 | 0,2 | 1,8 | 96 |
| BB 25 DOUBLE EX | 5 | 27 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,70-1,85 | 94-97 | 97 | 0,2 | 1,8 | 96 |
| BB 1 ULTRA EX | 1,85 | 9,5 | < 15 | > 50 | 8,5 | 17-19 | 1,40-1,60 | 90-94 | 96 | 0,4 | 2,9 | 94 |
| BB 1 EX | 2 | 10 | 15 | 50 | 8,5 | 17-19 | 1,45-1,60 | 90-94 | 96 | 0,4 | 2,9 | 94 |
| BB 5 EX | 3 | 15 | 24 | 40 | 8,5 | 16-17 | 1,60-1,75 | 90-94 | 96 | 0,4 | 2,9 | 94 |
| BB 20 EX | 4 | 21 | 36 | 35 | 8,5 | 15-16 | 1,70-1,80 | 90-94 | 96 | 0,4 | 2,9 | 94 |
| BB 25 EX | 5 | 27 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,70-1,90 | 90-94 | 96 | 0,4 | 2,9 | 94 |
| BB 30 EX | 6 | 45 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,90-2,00 | 90-94 | 96 | 0,4 | 2,9 | 94 |
| BB 1 ULTRA A EX | 1,85 | 9,5 | < 15 | > 50 | 8,5 | 17-19 | 1,40-1,60 | 88-90 | 95,5 | 0,55 | 3,8 | 94 |
| BB 1 A EX | 2 | 10 | 15 | 50 | 8,5 | 17-19 | 1,45-1,60 | 88-90 | 95,5 | 0,55 | 3,8 | 94 |
| BB 5 A EX | 3 | 15 | 24 | 40 | 8,5 | 16-17 | 1,60-1,75 | 88-90 | 95,5 | 0,55 | 3,8 | 94 |
| BB 20 A EX | 4 | 21 | 36 | 35 | 8,5 | 15-16 | 1,70-1,80 | 88-90 | 95,5 | 0,55 | 3,8 | 94 |
| BB 25 A EX | 5 | 27 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,70-1,90 | 88-90 | 95,5 | 0,55 | 3,8 | 94 |
| BB 30 A EX | 6 | 45 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,90-2,00 | 88-90 | 95,5 | 0,55 | 3,8 | 94 |
| BB 1 ULTRA B EX | 1,85 | 9,5 | < 15 | > 50 | 8,5 | 17-19 | 1,40-1,60 | 85-87 | 94,5 | 1,2 | 4,5 | 92 |
| BB 1 B EX | 2 | 10 | 15 | 50 | 8,5 | 17-19 | 1,45-1,60 | 85-87 | 94,5 | 1,2 | 4,5 | 92 |
| BB 5 B EX | 3 | 15 | 24 | 40 | 8,5 | 16-17 | 1,60-1,75 | 85-87 | 94,5 | 1,2 | 4,5 | 92 |
| BB 20 B EX | 4 | 21 | 36 | 35 | 8,5 | 15-16 | 1,70-1,80 | 85-87 | 94,5 | 1,2 | 4,5 | 92 |
| BB 25 B EX | 5 | 27 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,70-1,90 | 85-87 | 94,5 | 1,2 | 4,5 | 92 |
| BB 30 B EX | 6 | 45 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,90-2,00 | 85-87 | 94,5 | 1,2 | 4,5 | 92 |
| BB 1 ULTRA STD | 1,85 | 9,5 | < 15 | > 50 | 8,5 | 17-19 | 1,40-1,60 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB 1 STD | 2 | 10 | 15 | 50 | 8,5 | 17-19 | 1,45-1,60 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB 5 STD | 3 | 15 | 24 | 40 | 8,5 | 16-17 | 1,60-1,75 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB 20 STD | 4 | 21 | 36 | 35 | 8,5 | 15-16 | 1,70-1,80 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB 25 STD | 5 | 27 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,70-1,90 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB 30 STD | 6 | 45 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,90-2,00 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB 1 ULTRA STD NATURAL | 1,85 | 9,5 | < 15 | > 50 | 8,5 | 17-19 | 1,40-1,60 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| BB 1 STD NATURAL | 2 | 10 | 15 | 50 | 8,5 | 17-19 | 1,45-1,60 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| BB 5 STD NATURAL | 3 | 15 | 24 | 40 | 8,5 | 16-17 | 1,60-1,75 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| BB 20 STD NATURAL | 4 | 21 | 36 | 35 | 8,5 | 15-16 | 1,70-1,80 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| BB 25 STD NATURAL | 5 | 27 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,70-1,90 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| BB 30 STD NATURAL | 6 | 45 | — | — | 8,5 | 14-15 | 1,90-2,00 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| Немикроизмельченные Продукты | d50 µ (Max) |
d98 µ (Max) |
+200 Mesh 75 µ (%) |
-2 µ (Min %) |
pH (Max) | Маслоемкость (мл/100г) | Объемная плотность (г/мл) | Ry Белизна |
CIE L* (Min) | CIE a* (Max) | CIE b* (Max) | BaS04 (Min %) |
| BB TMD 1040 | 10 | 40 | — | — | 8,5 | 10 — 12 | 2,00-2,15 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 94 |
| BB TMD 1040 STD | 10 | 40 | — | — | 8,5 | 10 — 12 | 2,00-2,15 | 70-80 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB TMD 1040 STD NATURAL | 10 | 40 | — | — | 8,5 | 10 — 12 | 2,00-2,15 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| BB BTM 1570 | 15 | 70 | 0,2-0,5 | — | 8,5 | 10 — 13 | 2,10-2,50 | 75-85 | 91 | 2 | 8 | 94 |
| BB BTM 1570 STD | 15 | 70 | 0,2-0,5 | — | 8,5 | 10 — 13 | 2,10-2,50 | 70-80 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| BB BTM 1570 STD NATURAL | 15 | 70 | 0,2-0,5 | — | 8,5 | 10 — 13 | 2,10-2,50 | 65-75 | 90 | 2,5 | 8,5 | 90 |
| BB 5 M | 15 | — | 0,2-0,5 | 10 | 8,5 | 11 — 14 | 2,10-2,50 | 55-70 | 80 | 3,5 | 16,5 | 63 |
| BB 10 M | 8 | 70 | 0,2-0,5 | — | 8,5 | 11 — 14 | 2,10-2,50 | 55-70 | 80 | 3,5 | 16,5 | 63 |
| BB 20 M | — | — | 3 % max | — | 8,5 | 11 — 14 | 2,10-2,50 | 55-70 | 80 | 3,5 | 16,5 | 63 |
| Барит для звукоизоляции и трения |
d50 µ (Max) |
d98 µ (Max) |
+200 Mesh 75 µ (%) |
-2 µ (Min %) |
pH (Max) | Маслоемкость (мл/100г) | Объемная плотность (г/мл) | Ry Белизна |
CIE L* (Min) | CIE a* (Max) | CIE b* (Max) | BaS04 (Min %) |
| BB 185 | 15 | 70 | 0,2-0,5 | — | 8,5 | 11 — 13 | 2,10-2,50 | 65-85 | 91 | 2 | 8 | 92 |
| Барит для бурения | +200 mesh 75 µ (%) |
+325 mesh 45 µ (%) |
d50 µ (Max) |
-6 µ (Max %) |
Плотность (г/см³) |
|||||||
| API 4.20 | 2 — 3 | 5 — 15 | — | 30 | 4.20-4.23 | |||||||
| API 4.10 | 2 — 3 | 5 — 15 | — | 30 | 4.10-4.12 | |||||||
- Специальные покрытия
- Порошковые краски
- Нефтегазовая буровая отрасль
- Шумоизоляция
- Тормозные колодки и другие применения с высоким трением
Пожалуйста, используя форму ниже, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о специфике продукта и о наших ценах.

обработанный стеариновой кислотой


для декоративных красок и сухих смесей

Blanc Fixe или Bianco Fisso также известен как химически осажденный или синтетический сульфат бария

обычный, водный и кальцинированный

ультратонкий и компактированный

