для декоративных красок и сухих смесей
Микрокальцит АГСКАРБ
Описание продукта
Карбонат кальция встречается в природе в трех формах: мрамор, известняк и мел. Изделия AGSCARB изготавливаются из карбоната кальция высокой чистоты. Карбонат кальция, добытый в карьерах с высоким показателем чистоты, характеризуется низким содержанием силикатов и очень низким уровнем абразивности. AGSCARB имеет как ультратонкие марки: где 90% частиц имеет размер менее 2 мкм, так и те, средний размер которых составляет 100 мкм.
Изделия серии AGSCARB серии K имеют сверхразделение, что обеспечивает более низкое поглощение масла без поверхностного покрытия. Превосходные образцы имеют следующие преимущества.
Низкое маслоемкость помогает снизить затраты на связующие или другие добавки для производителей красок и пластмасс.Пожалуйста, используйте нижеприведенную контактную форму, чтобы получить дополнительную информацию о продуктах AGSCARB K-series.
Основными преимуществами продуктов серии AGSCARB K являются:
- Низкая маслоемкость
- Низкие затраты на связующие и добавки для красок и пластмасс
- Снижение затрат из-за возможности увеличения содержания карбоната кальция в рецептуре
АГСКАРБ Микрокальцит
Техническая информация
Сводная таблица марок микрокальцита АГСКАРБ | ||||||||
Спецификация продукта | D50 (Средний размер частиц), µm | D97 (Усеченный верх), µm | Частицы <2µ,% | Яркость, RY (DIN 53163) | Белизна, L (ASTM E-313) | Объемная плотность (г/мл) | Остаток на сите (%) | Ph |
AGSCARB UF | 1 | 3 | 85 | 96 | 98,5 | 1,2 | 45 (0,01) | 9 |
AGSCARB 75X | 1,3 | 4,2 | 75 | 96 | 98,5 | 1,1 | 45 (0,01) | 9 |
AGSCARB 100 | 1,5 | 4,5 | 70 | 96 | 98,5 | 0,8 | 20 (0,01) | 9 |
AGSCARB 65 | 1,5 | 7,5 | 64 | 96 | 98,5 | 0,5 | 45 (0,01) | 9 |
AGSCARB 1 | 1,7 | 8 | 57 | 96 | 98,5 | 1,1 | 45 (0,1) | 9 |
AGSCARB 1K | 1,7 | 11 | 50 | 96 | 98,5 | 1,1 | 45 (0,1) | 9 |
AGSCARB 2 | 2,1 | 12 | 47 | 96 | 98,5 | 1,1 | 45 (0,01) | 9 |
AGSCARB 2X | 2,4 | 14 | 43 | 96 | 98,5 | 1,0 | 45 (0,01) | 9 |
AGSCARB 2K | 2,7 | 17 | 32 | 95 | 98 | 1,1 | 45 (1) | 9 |
AGSCARB 3 | 2,9 | 15 | 42 | 95 | 98 | 1,1 | 45 (0,01) | 9 |
AGSCARB 3K | 3 | 18 | 40 | 95 | 98 | 1,0 | 45 (0,01) | 9 |
AGSCARB 5 | 5 | 26 | 28 | 94 | 98 | 1,3 | 45 (0,2) | 9 |
AGSCARB 5K | 5,3 | 30 | 24 | 94 | 98 | 1,3 | 45 (0,2) | 9 |
AGSCARB 10 | 8 | 38 | 20 | 94 | 98 | 1,4 | 100 (0,1) | 9 |
AGSCARB 15 | 9 | 45 | 20 | 93 | 98 | 1,5 | 100 (1) | 9 |
AGSCARB 20 | 11 | 50 | 18 | 93 | 98 | 1,5 | 100 (1) | 9 |
AGSCARB 15K | 18 | 48 | 8 | 93 | 98 | 0,9 | 100 (1) | 9 |
AGSCARB 40K | 23 | 110 | 7 | 93 | 97 | 1,0 | 200 (0,5) | 9 |
AGSCARB 60K | 30 | 100 | 5 | 93 | 97 | 1,0 | 200 (0,15) | 9 |
- Wall paints
- Decorative paints
- Road surface markings
- Wallpapers
- Cosmetics and pharmaceuticals
- Food
- Paper
- Plastics
Please contact us using the form below to learn more about product specifics and prices.